Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2650 | 1 638 | 11 | 14.4 | ||||
2 | H7 | 2650 | 36 364 | 2.7 | 2.8 | ||||
3 | M5 | 2650 | 23 386 | 23 | 46.2 | ||||
4 | M7 | 2650 | 26 407 | 9.3 | 11.2 | ||||
5 | H6 | 2650 | 37 870 | 22 | 55.6 | ||||
6 | M6 | 2650 | 24 613 | 57 | 25.3 | ||||
7 | F8 | 2650 | 31 739 | 58 | 68.7 | ||||
8 | M8 | 2650 | 33 023 | 50 | 69.5 | ||||
9 | Burinot
| M5 | 2650 | 28 001 | 6.8 | 3.9 | |||
10 | H8 | 2650 | Non-runner | 24 170 | - | - | |||
11 | M7 | 2650 | 34 998 | 8.7 | 9.3 | ||||
12 | M5 | 2650 | 31 467 | 8.5 | 13.2 | ||||
13 | M4 | 2650 | 34 221 | 42 | 45.7 | ||||
14 | Ténor de Kor
| M9 | 2650 | 29 778 | 59 | 39.9 | |||
15 | H5 | 2650 | 1 050 | 75 | 69.5 | ||||
16 | F9 | 2650 | 3 469 | 19 | 18.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''3
12
1'16''3
2
1'16''5
8
1'16''7
11
1'16''9
13
1'16''9
3
1'17''2
14
1'17''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
3
G. Canellas Fiol > C. Galiana Canellas
4
J.A. Garcia > J. A. Garcia
5
M. Riera Benassar > M. Riera Bennasar
6
M. Riera Benassar > M. Riera Bennasar
10
A. Bauza Rigo > R. Bauza Mesquida
12
A. Valls Barcelo > A. Valls Barcelo
16
A. Frontera > A. Frontera Pocovi
|
Dernier succès sur le parcours
3
15/02/15
4
01/12/15
6
10/11/15
7
17/03/16
8
25/03/14
11
28/09/14
14
11/04/13
|