Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2150 | 1 222 | 85 | 104 | ||||
2 | F6 | 2150 | 2 388 | 69 | 61.9 | ||||
3 | M5 | 2150 | 3 940 | 10 | 8.9 | ||||
4 | M4 | 2150 | 1 319 | 106 | 61.9 | ||||
5 | H6 | 2150 | 2 784 | 19 | 18.4 | ||||
6 | F5 | 2150 | 2 108 | 4.1 | 5.9 | ||||
7 | M3 | 2150 | 1 686 | 17 | 15.8 | ||||
8 | F5 | 2150 | 2 169 | 39 | 78.3 | ||||
9 | F5 | 2150 | 3 452 | 48 | 51.8 | ||||
10 | M5 | 2150 | 3 434 | 32 | 44.5 | ||||
11 | M4 | 2150 | 2 225 | 19 | 31.2 | ||||
12 | De la Rumba
| F3 | 2150 | 2 937 | 9.7 | 12 | |||
13 | Calent
| M4 | 2150 | 1 640 | 81 | 103.2 | |||
14 | M4 | 2150 | 1 462 | 3.5 | 4.2 | ||||
15 | M4 | 2150 | 3 386 | 9.9 | 6.6 | ||||
16 | F3 | 2150 | 3 418 | 12 | 5.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''3
14
1'16''8
12
1'16''9
16
1'17''1
6
1'18''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
J. Juan > J. Juan Puigserver
2
R. Rossello Riera > S. Rossello
4
M. Gomila Riera II > M. Gomila Riera II
6
A. Frontera > A. Frontera Pocovi
9
M. Mir Homar > M. Mir Homar
12
H. Rigo > H. Rigo Flexas
|
Dernier succès sur le parcours
3
03/03/15
7
22/05/16
9
17/05/15
11
15/05/16
12
01/07/16
15
08/07/16
16
22/11/15
|