Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2650 | 116 630 | 25 | 11.3 | ||||
2 | H11 | 2650 | 276 842 | 8.4 | 8.6 | ||||
3 | H10 | 2650 | 192 340 | 85 | 24.8 | ||||
4 | H9 | 2650 | 132 440 | 2.6 | 2.8 | ||||
5 | H11 | 2650 | 214 096 | 11 | 10.7 | ||||
6 | M6 | 2650 | 102 900 | 12 | 9.6 | ||||
7 | H11 | 2650 | 208 056 | 9.2 | 9.6 | ||||
8 | H9 | 2650 | Non-runner | 175 760 | - | - | |||
9 | H11 | 2650 | 284 352 | 12 | 13.7 | ||||
10 | H11 | 2650 | 171 230 | 110 | 374.2 | ||||
11 | H8 | 2650 | 184 400 | 102 | 74.5 | ||||
12 | H12 | 2650 | 480 590 | 34 | 26.4 | ||||
13 | H11 | 2650 | 188 944 | 76 | 61.4 | ||||
14 | H11 | 2650 | 326 380 | 60 | 41.5 | ||||
15 | F7 | 2650 | 113 432 | 5.1 | 8.9 | ||||
16 | H11 | 2650 | 219 386 | 55 | 61.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''4
5
1'15''6
10
1'15''6
2
1'15''8
4
1'15''8
7
1'15''9
12
1'16''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
9
A. Garau > A. Garau Fullana
13
J. Borras Villalonga > J. Anglada Villalonga
|
Dernier succès sur le parcours
1
17/03/16
2
15/12/15
4
20/04/16
5
17/03/16
6
13/01/16
7
27/01/16
12
01/12/15
|