| 1 | 7 | Mister George |
| 2 | 13 | Nay |
| 3 | 9 | Marbellesa |
| 4 | 12 | Miss de Paname |
| 5 | 4 | Tanques |
| 6 | 15 | Gouttes de Dieu |
| Meeting 1 : | Deauville | 1:45 PM |
| Meeting 2 : | Sha Tin (Hong Kong) | 9:30 AM |
| Meeting 3 : | Châtelaillon-La Rochelle | 9:55 AM |
| Meeting 4 : | Mülheim [Allemagne] | 11:00 AM |
| Meeting 5 : | Hyères | 3:45 PM |
| Meeting 6 : | Baden-Vienne [Autriche] | 5:25 PM |
| Internet : | Gulfstream Park (Etats-Unis) | 7:03 PM |
| Internet : | Maroñas (Uruguay) | 8:00 PM |
| Meeting 9 : | Lignières | 8:30 AM |
| Internet : | Clairefontaine-Deauville | 2:00 PM |
| Internet : | Pompadour | 9:15 AM |
| Province : | 14 meetings |
Direction le bel hippodrome de Dieppe ce lundi pour un Quinté+ sur le sprint et le tracé des 1100 mètres ligne droite. Nous retrouvons des concurrents que les parieurs connaissent bien dans ce gros handicap, dont un certain Schuman (4), auteur d'un remarquable effort final dans la course référence disputée sur ce parcours le 23 juin. Il est cette fois attendu au "tournant" et devrait s'élancer avec la confiance des parieurs.
| Meeting 1 : | Dieppe | 1:48 PM |
| Meeting 2 : | Beaumont-de-Lomagne | 8:55 AM |
| Meeting 3 : | Le Mans | 9:10 AM |
| Meeting 4 : | Ostende [Belgique] | 11:20 AM |
| Meeting 5 : | Cagnes-sur-Mer | 6:40 PM |
| Internet : | Santiago [Chili] | 8:15 PM |
| Internet : | Clairefontaine-Deauville | 1:30 PM |
| Province : | 1 meeting |