Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2400 | 60 750 | 32 | 44.5 | ||||
2 | H8 | 2400 | 59 520 | 6 | 4.4 | ||||
3 | H8 | 2400 | 60 830 | 36 | 44.5 | ||||
4 | H8 | 2400 | 60 060 | 57 | 35.6 | ||||
5 | H8 | 2400 | 61 530 | 22 | 19.6 | ||||
6 | H7 | 2400 | Non-runner | 60 200 | - | - | |||
7 | Uilow
| H8 | 2400 | 60 290 | 18 | 9.3 | |||
8 | H7 | 2400 | 61 720 | 5.6 | 9.3 | ||||
9 | F8 | 2400 | 55 310 | 19 | 11.7 | ||||
10 | H8 | 2400 | 59 515 | 3.2 | 3.7 | ||||
11 | H8 | 2400 | 56 850 | 10 | 14.8 | ||||
12 | Up To Me
| H8 | 2400 | 59 050 | 9.5 | 12.7 | |||
13 | H7 | 2400 | 57 630 | 27 | 25.4 | ||||
14 | F8 | 2400 | Non-runner | 48 260 | - | - | |||
15 | H8 | 2400 | 55 710 | 11 | 11.7 | ||||
16 | H7 | 2400 | Non-runner | 57 260 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''5
12
1'15''6
5
1'15''8
10
1'15''8
3
1'16''2
1
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|