Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2950 | 88 210 | 3.7 | 2.4 | ||||
2 | H9 | 2950 | 93 700 | 13 | 4.6 | ||||
3 | H7 | 2950 | Non-runner | 91 285 | - | - | |||
4 | H9 | 2950 | 86 900 | 4.6 | 14.4 | ||||
5 | H7 | 2950 | 84 410 | 12 | 12.9 | ||||
6 | H7 | 2950 | 87 830 | 10 | 22.8 | ||||
7 | H8 | 2950 | 91 920 | 6.4 | 6.6 | ||||
8 | H9 | 2950 | Non-runner | 90 260 | - | - | |||
9 | H9 | 2950 | 80 430 | 7 | 12.5 | ||||
10 | F7 | 2950 | Non-runner | 74 890 | - | - | |||
11 | H9 | 2950 | Non-runner | 84 050 | - | - | |||
12 | H8 | 2950 | 55 570 | 18 | 64.8 | ||||
13 | H9 | 2950 | 81 670 | 14 | 16.2 | ||||
14 | H9 | 2950 | 83 850 | 22 | 20.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'15''9
4
1'15''9
6
1'16''0
9
1'16''1
13
1'16''4
12
1'16''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|