Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2550 | 24 010 | 10 | 13.7 | ||||
2 | H7 | 2550 | 37 810 | 21 | 30.7 | ||||
3 | F6 | 2550 | Non-runner | 38 080 | - | - | |||
4 | H7 | 2550 | 38 140 | 5.8 | 5.3 | ||||
5 | H7 | 2550 | 38 260 | 23 | 66.5 | ||||
6 | H6 | 2550 | 39 350 | 17 | 24.8 | ||||
7 | H7 | 2550 | 39 570 | 9.8 | 44.3 | ||||
8 | H7 | 2550 | 39 880 | 32 | 57 | ||||
9 | Apex
| H6 | 2550 | 39 940 | 4.6 | 2.6 | |||
10 | H7 | 2575 | 53 740 | 6.1 | 4.7 | ||||
11 | H8 | 2575 | 54 870 | 18 | 18.5 | ||||
12 | H8 | 2575 | 74 810 | 16 | 39.9 | ||||
13 | H8 | 2575 | 77 020 | 6.7 | 7.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''6
9
1'16''4
10
1'16''4
11
1'16''5
13
1'16''5
2
1'16''7
4
1'16''7
1
1'16''8
12
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|