Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2100 | 6.1 | 6.8 | |||||
2 | F4 | 2100 | 44 | 24.7 | |||||
3 | F3 | 2100 | 11 | 9.6 | |||||
4 | F3 | 2100 | 25 | 12.5 | |||||
5 | H5 | 2100 | 16 | 14.9 | |||||
6 | M3 | 2100 | 2.3 | 2.7 | |||||
7 | M4 | 2100 | 70 | 28 | 28 | ||||
8 | H4 | 2100 | 170 | 15 | 11.7 | ||||
9 | F4 | 2100 | 235 | 19 | 17.6 | ||||
10 | F3 | 2100 | 350 | 4.3 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''4
10
1'14''6
7
1'14''8
1
1'16''5
3
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
L. Verpoorten > E. Van Capellen
5
R. J. Fleury > Mlle W. Peron
8
P. de Haan > P. de Haan
|
Déferrés pour la première fois
|