Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 750 | 31 | 32.2 | ||||
2 | F5 | 2100 | 1 120 | 33 | 54.4 | ||||
3 | F4 | 2100 | 1 150 | 14 | 13.3 | ||||
4 | F4 | 2100 | 1 210 | 3.5 | 4.2 | ||||
5 | F4 | 2100 | 1 600 | 4.1 | 4.5 | ||||
6 | F6 | 2100 | 1 720 | 33 | 26.8 | ||||
7 | F3 | 2100 | 1 750 | 2.6 | 2.4 | ||||
8 | H6 | 2100 | 1 790 | 13 | 16.8 | ||||
9 | H6 | 2100 | 1 805 | 48 | 46 | ||||
10 | H7 | 2100 | 1 870 | 37 | 16.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''2
7
1'15''5
10
1'15''5
3
1'16''0
4
1'16''4
8
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
5
J. W. Kromkamp > J.W. Kromkamp
6
Mlle M. Klooster Van Der Meer > J.W. Kromkamp
|