Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 3100 | 18 370 | 14 | 24 | ||||
2 | H8 | 3100 | 32 280 | 15 | 19.4 | ||||
3 | H9 | 3100 | 46 248 | 20 | 39.6 | ||||
4 | Tims Pile
| H8 | 3120 | 73 320 | 5.5 | 5.1 | |||
5 | F6 | 3120 | 173 022 | 2.2 | 2 | ||||
6 | H8 | 3120 | 193 670 | 7.1 | 5.1 | ||||
7 | H11 | 3120 | 201 420 | 22 | 35.4 | ||||
8 | H10 | 3120 | 218 600 | 16 | 32 | ||||
9 | H10 | 3120 | 243 834 | 22 | 104.3 | ||||
10 | H10 | 3120 | Non-runner | 247 465 | - | - | |||
11 | M13 | 3120 | 290 348 | 11 | 14.5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''0
6
1'15''8
7
1'16''8
4
1'17''1
2
1'17''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
J.C Jager > J.C Jager
2
H. A.J. Grift > H. Grift
8
Mme C. de Soete > C. de Soete
|
Dernier succès sur le parcours
1
17/11/12
3
17/04/14
4
17/04/14
11
28/04/12
|