Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2750 | 60 300 | - | - | ||||
2 | M6 | 2750 | 74 840 | - | - | ||||
3 | H7 | 2750 | 77 133 | - | - | ||||
4 | M6 | 2750 | 77 270 | - | - | ||||
5 | H8 | 2750 | 78 000 | - | - | ||||
6 | M6 | 2750 | 79 560 | - | - | ||||
7 | M6 | 2775 | 96 140 | - | - | ||||
8 | M6 | 2775 | Non-runner | 105 956 | - | - | |||
9 | H7 | 2775 | Non-runner | 108 184 | - | - | |||
10 | M6 | 2775 | 120 987 | - | - | ||||
11 | H9 | 2775 | 121 705 | - | - | ||||
12 | Uriah Boko
| M7 | 2775 | 132 605 | - | - | |||
13 | H9 | 2775 | 143 360 | - | - | ||||
14 | Piombino
| H6 | 2775 | 148 710 | - | - | |||
15 | M7 | 2775 | 153 777 | - | - | ||||
16 | H8 | 2775 | 159 840 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''0
9
1'14''4
11
1'14''6
14
1'14''7
12
1'14''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|