Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2000 | 67 | 45 740 | - | - | ||||
2 | H5 | 2000 | 67 | 47 500 | - | - | ||||
3 | F6 | 2000 | 57 | 48 220 | - | - | ||||
4 | H5 | 2000 | 67 | 48 610 | - | - | ||||
5 | Quack
| H5 | 2000 | 67 | 57 530 | - | - | |||
6 | F5 | 2000 | 65 | 54 110 | - | - | ||||
7 | H6 | 2000 | 55 | 55 020 | - | - | ||||
8 | H6 | 2000 | 67 | 58 810 | - | - | ||||
9 | M6 | 2000 | 55 | 59 100 | - | - | ||||
10 | F5 | 2000 | 57 | 59 400 | - | - | ||||
11 | F5 | 2000 | 65 | 60 950 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''9
6
1'16''2
11
1'16''4
4
1'16''5
1
1'16''9
3
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|