Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2750 | 67 | 59 443 | - | - | ||||
2 | H6 | 2750 | 67 | 76 908 | - | - | ||||
3 | F7 | 2750 | 67 | 84 460 | - | - | ||||
4 | H9 | 2750 | 67 | 95 340 | - | - | ||||
5 | H8 | 2750 | 67 | 97 740 | - | - | ||||
6 | H9 | 2750 | 55 | 98 834 | - | - | ||||
7 | M6 | 2750 | 67 | 115 420 | - | - | ||||
8 | Karl
| M7 | 2750 | 67 | 117 329 | - | - | |||
9 | H8 | 2750 | 67 | 117 740 | - | - | ||||
10 | H8 | 2775 | 67 | 151 160 | - | - | ||||
11 | H9 | 2775 | 55 | 155 386 | - | - | ||||
12 | F7 | 2775 | 67 | 206 170 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''4
2
1'14''7
9
1'14''8
12
1'15''2
6
1'15''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|