Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2100 | 10 136 | 42 | 99.7 | ||||
2 | F9 | 2100 | Non-runner | 10 260 | - | - | |||
3 | F5 | 2100 | 6 920 | 32 | 18.8 | ||||
4 | F5 | 2100 | 6 965 | 23 | 29.3 | ||||
5 | H3 | 2100 | 9 038 | 2.2 | 2.2 | ||||
6 | F5 | 2100 | 9 225 | 4.9 | 5.3 | ||||
7 | H4 | 2100 | 9 700 | 21 | 11.9 | ||||
8 | H7 | 2100 | 10 105 | 13 | 20.8 | ||||
9 | H4 | 2100 | 10 675 | 27 | 10.6 | ||||
10 | F4 | 2100 | 11 431 | 3.6 | 4.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'12''6
10
1'13''1
7
1'13''6
4
1'14''8
8
1'14''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
4
P. J. Strooper > M.F. Rothengatter
6
Union Stable > J.W.M Engwerda
9
H. W. Langeweg > H. W. Langeweg Jr.
|
Dernier succès sur le parcours
3
26/01/18
4
22/12/17
5
12/05/18
7
02/02/18
8
29/04/17
9
02/06/17
10
05/01/18
|