Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2600 | 3 350 | 14 | 10.3 | ||||
2 | H4 | 2600 | Non-runner | 3 720 | - | - | |||
3 | H4 | 2600 | 4 550 | 12 | 5.5 | ||||
4 | H7 | 2600 | 10 415 | 6.3 | 12.3 | ||||
5 | H5 | 2600 | 10 900 | 53 | 48.5 | ||||
6 | Caméléon
| M6 | 2600 | 10 905 | 2.9 | 3.2 | |||
7 | H6 | 2600 | 12 590 | 11 | 11.2 | ||||
8 | F6 | 2600 | 14 575 | 4.6 | 4.5 | ||||
9 | H6 | 2600 | 14 730 | 59 | 213.6 | ||||
10 | H5 | 2600 | 14 980 | 5.1 | 5.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'13''9
1
1'16''0
8
1'16''2
7
1'16''3
3
1'16''5
4
1'16''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|