N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eivissa | F4 | 2100 | T. Schwarma | Mme C. Jung | 3aDaDaDa6a | 825 | 20 | 14.9 |
2 | Kalisco | H5 | 2100 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 3a8aDa1a1a | 1165 | 6.8 | 13.8 |
3 | Eddiereadygo | M3 | 2100 | Mme Y. Wagenaar | Mme Y. Wagenaar | 4a2a7a2a5a | 1350 | 8.4 | 14 |
4 | Woodman | H5 | 2100 | S. Woudstra | K. Bohnen | 4a6a3a2a3a | 1465 | 6.2 | 6.6 |
5 | Tummanaja | F5 | 2100 | H. Jans | H.-B. Schmitz | 7a6a6a7a5a | 1475 | 23 | 41.3 |
6 | Velasquez | H5 | 2100 | E. Drees | E. Drees | 5a4a6a3a3a | 1680 | 23 | 30.3 |
7 | Galahad | H5 | 2100 | Non-runner | C. Plümper | 0a5a5a(13) | 2153 | ||
8 | Quo Vadis Tu | F4 | 2100 | R. T. de Vlieger | K. Bohnen | 5a4a3a1a1a | 2350 | 11 | 9.6 |
9 | Nessima | F6 | 2100 | R. Hulskath | R. Hulskath | 0a(13)Da1a | 2550 | 17 | 14.1 |
10 | Baraija Br | F4 | 2100 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 1a2a6a0a9a | 2900 | 2 | 1.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''7
10
1'16''9
4
1'17''6
3
1'17''7
8
1'18''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|