N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Una Amosa | F5 | 2100 | G. Gommans | P. Damen | 1a1a1a1a1a | 2500 | 2.9 | 2.6 |
2 | Firefox Br | H5 | 2100 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 3a1a3a1a2a | 3050 | 3.7 | 5.3 |
3 | Olympic Drive | F5 | 2100 | J. Bergmann | J. Bergmann | 4a4a1a3a5a | 3075 | 23 | 19.6 |
4 | Dream Of Moments | M4 | 2100 | T. Panschow | A. J. Mollema | Da7aDa2a4a | 3201 | 10 | 8.1 |
5 | Troy Simoni | H4 | 2100 | J. F. Van Dooyeweerd | J. F. Van Dooyeweerd | DaDmDa8a2a | 3338 | 23 | 31.6 |
6 | Volydor | H7 | 2100 | D. Kloß | M. Kramer | 5a6a6a5a3a | 4250 | 64 | 66.2 |
7 | Yiosco | H4 | 2100 | T. Schwarma | U. Zevens | 3a5a8a3a4a | 5600 | 4.7 | 4.4 |
8 | Blättermann | H4 | 2100 | V. Gentz | H. Gentz | 4a2a8a1a3a | 6075 | 35 | 25.9 |
9 | Emilo Windspiel | H6 | 2100 | J. Neels | J. Neels | 3a4a3a4a3a | 6593 | 15 | 27.1 |
10 | Don Migliore | H9 | 2100 | Non-runner | M. Menger | Da6aDa4a4a | 6762 | ||
11 | Uvan Rower | H5 | 2100 | M. Nimczyk | A. Arkenau | 4aDa7a(10) | 6890 | 17 | 14.9 |
12 | Cherman Ts | M5 | 2100 | J.-H. Schwarma | M. Menger | 2a7aDaDa4a | 7075 | 48 | 31.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''6
7
1'15''8
9
1'17''1
1
1'17''3
4
1'17''4
|
Dernier succès sur le parcours
|