Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2625 | 0 | 32 680 | 10 | 8.2 | ||||
2 | F7 | 2625 | 0 | 41 150 | 19 | 21.2 | ||||
3 | H6 | 2625 | 0 | 45 420 | 49 | 92.3 | ||||
4 | H7 | 2625 | 0 | 46 580 | 19 | 19.3 | ||||
5 | H7 | 2625 | 0 | 49 450 | 28 | 33.1 | ||||
6 | H7 | 2625 | 0 | 50 480 | 15 | 21.2 | ||||
7 | F7 | 2625 | 0 | 52 400 | 13 | 24.8 | ||||
8 | F7 | 2625 | 0 | 53 930 | 30 | 24.8 | ||||
9 | H6 | 2650 | 0 | 75 180 | 2.9 | 5.8 | ||||
10 | M8 | 2650 | 0 | 89 940 | 55 | 39.7 | ||||
11 | H8 | 2650 | 0 | 91 850 | 192 | 49.6 | ||||
12 | H7 | 2650 | 0 | 93 940 | 5.7 | 3 | ||||
13 | H8 | 2650 | 0 | 102 160 | 14 | 12.1 | ||||
14 | H7 | 2650 | 0 | 106 990 | 19 | 10 | ||||
15 | F7 | 2650 | 0 | 107 460 | 10 | 8.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'16''5
7
1'17''1
1
1'17''4
5
1'18''4
11
1'19''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|