Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2625 | 42 450 | 5.8 | 4.3 | ||||
2 | F7 | 2625 | 44 070 | 13 | 15.8 | ||||
3 | H8 | 2625 | 44 370 | 74 | 21.4 | ||||
4 | H8 | 2625 | 45 340 | 20 | 10 | ||||
5 | F8 | 2625 | 48 220 | 84 | 26 | ||||
6 | H8 | 2625 | 48 340 | 15 | 15.8 | ||||
7 | H6 | 2625 | 49 000 | 10 | 4.8 | ||||
8 | H8 | 2625 | 50 230 | 57 | 121.2 | ||||
9 | F8 | 2650 | 88 060 | 32 | 23.7 | ||||
10 | H7 | 2650 | 92 520 | 1.5 | 2.7 | ||||
11 | M8 | 2650 | 92 910 | 57 | 23.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'17''8
3
1'18''4
11
1'21''4
1
1'21''9
6
1'22''0
7
1'22''0
9
1'22''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|