N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valfran Tejy | H3 | 2875 | C. Chalon | C. Chalon | Da7a | 100 | 45 | 44.2 |
2 | Véritable Prior | H3 | 2875 | A. Desmarres | S. Desmarres | 0a4a5a0a3a | 2170 | 32 | 17.7 |
3 | Verdi de Payre | H3 | 2875 | D. Pasquier | D. Pasquier | Da6a2aDaDa | 4540 | 31 | 4 |
4 | Vlako d'Ourville | H3 | 2875 | J.-F. Popot | J.-F. Popot | Da1a | 5000 | 8.9 | 13 |
5 | Voltigeur d'Etoile | H3 | 2875 | P. Pacaud | D. Delaroche | 8aDa5a6a8a | 5850 | 68 | 29.4 |
6 | Vloum de Bois | M3 | 2875 | P. Davy | R. Bernier | Da5a7a1a6a | 6550 | 121 | 88.3 |
7 | Vent d'Echal | M3 | 2875 | A. Barrier | E. M. Fournier | 1a4a | 6720 | 4.5 | 4.9 |
8 | Vigile du Rib | M3 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1aDa4a | 7280 | 2.3 | 4.4 |
9 | Vent du Désert | H3 | 2875 | D. de Jésus Reis | A. De Jésus | 8a0a7a5a1a | 7460 | 10 | 9.8 |
10 | Volt Josco | M3 | 2875 | F. Joseph | E. Joseph | 3aDa5a1a5a | 7620 | 18 | 29.4 |
11 | Viking d'Ourville | H3 | 2875 | D. Vallée | D. Vallée | 6aDa6a8a3a | 7660 | 27 | 29.4 |
12 | Vombs | H3 | 2875 | N. Roussel | N. Roussel | Da6a6a1a | 7940 | 8.7 | 7.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''7
10
1'16''3
11
1'17''6
3
1'18''1
8
1'19''3
12
1'19''3
|