N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima Franca | F4 | 2875 | 0 | Mlle M. Grolier | Mlle M. Grolier | Inédite | 12 | 31.5 | |
2 | Une de Noyelles | F4 | 2875 | 0 | Th. Levesque | D. Piel | DmDm | 21 | 6.8 | |
3 | Ultraviolet | H4 | 2875 | 0 | C. Bouvier | A. Le Courtois | Ra8a4a(11) | 660 | 27 | 47.3 |
4 | Ustang du Layon | H4 | 2875 | 0 | Mlle A. Lepage | Di. Lepage | 4m6m0a7aDa | 1150 | 11 | 47.3 |
5 | Uranus Barbés | H4 | 2875 | 0 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | Da3a9aDa | 1560 | 8.7 | 4.2 |
6 | Up du Paradis | M4 | 2875 | 0 | S. Laloum | S. Rouxel | RmDm3m6mDm | 2740 | 13 | 31.5 |
7 | Un Premier | H4 | 2875 | 0 | D. Thomain | Mme H. Krom | Da2aDa4aDa | 3660 | 3.7 | 4.2 |
8 | Ucarino de Baulon | H4 | 2875 | 0 | M. Barré | E. Le Cerf | DmDaDmDmDa | 7580 | 17 | 47.3 |
9 | Ulka Fouteau | F4 | 2875 | 0 | A. Velany | A. Dreux | Da3a2a3a8a | 8540 | 10 | 15.8 |
10 | Un Doudou | H4 | 2875 | 0 | J. R. Launois | D. Dauverné | Dm2m4m6mDm | 10030 | 7.1 | 15.8 |
11 | Una des Ponnes | F4 | 2875 | 0 | A. Kloess | B. Marie | DaDaDaDaDa | 11980 | 21 | 23.7 |
12 | Urundi de Carjac | H4 | 2875 | 0 | Th. Touchard | C. Pilfert | 2m5mDm2mDm | 12600 | 8.9 | 3.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''0
7
1'17''2
12
1'17''2
4
1'17''4
6
1'17''8
9
1'17''9
|
Débutent au trot monté
|