Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2800 | 55 215 | 123 | 308 | ||||
2 | H6 | 2800 | 56 200 | 18 | 15.4 | ||||
3 | H8 | 2800 | 56 830 | 14 | 14.7 | ||||
4 | H8 | 2800 | 58 320 | 23 | 17.1 | ||||
5 | H6 | 2800 | 58 330 | 9.3 | 7.3 | ||||
6 | H7 | 2800 | 58 430 | 24 | 19.9 | ||||
7 | F6 | 2800 | 58 780 | 51 | 47.4 | ||||
8 | F8 | 2800 | 58 930 | 6 | 5.1 | ||||
9 | H6 | 2825 | 91 310 | 20 | 36.2 | ||||
10 | H7 | 2825 | 93 570 | 17 | 30.8 | ||||
11 | F7 | 2825 | 95 210 | 55 | 17.1 | ||||
12 | F7 | 2825 | 95 830 | 92 | 205.3 | ||||
13 | F7 | 2825 | 95 880 | 43 | 14.7 | ||||
14 | H6 | 2825 | 97 930 | 5.1 | 7.7 | ||||
15 | F7 | 2825 | 98 540 | 62 | 61.6 | ||||
16 | H6 | 2825 | 99 520 | 3.5 | 4.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''4
16
1'16''4
2
1'16''5
15
1'16''5
8
1'16''6
10
1'16''7
13
1'16''7
3
1'16''8
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|