Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2800 | 67 | 28 540 | 8.8 | 10.5 | ||||
2 | H5 | 2800 | 55 | 30 940 | 81 | 56.3 | ||||
3 | F5 | 2800 | 55 | 34 150 | 21 | 16.7 | ||||
4 | Uléo
| M4 | 2800 | 63 | 35 820 | 4.7 | 4.3 | |||
5 | M4 | 2800 | 63 | 36 100 | 16 | 20.5 | ||||
6 | F5 | 2800 | 65 | 36 200 | 33 | 40.9 | ||||
7 | F6 | 2800 | 67 | 37 050 | 34 | 56.3 | ||||
8 | Suprême
| F6 | 2800 | 57 | 37 150 | 60 | 28.1 | |||
9 | F6 | 2800 | 67 | 37 900 | 9.5 | 8.3 | ||||
10 | H6 | 2800 | 57 | 38 920 | 113 | 56.3 | ||||
11 | F6 | 2800 | 67 | 40 030 | 34 | 28.1 | ||||
12 | H6 | 2800 | 67 | 41 170 | 7.3 | 5.6 | ||||
13 | Tony de Vive
| H5 | 2800 | 57 | 42 790 | 2.7 | 3.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''7
12
1'15''8
9
1'16''0
5
1'16''1
13
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
|
|
|