Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2150 | 34 530 | 27 | 12.5 | ||||
2 | H7 | 2150 | 39 650 | 15 | 54.4 | ||||
3 | H8 | 2150 | 47 190 | 8.6 | 9.6 | ||||
4 | H8 | 2150 | 47 995 | 42 | 54.4 | ||||
5 | H8 | 2150 | 49 040 | 25 | 18.1 | ||||
6 | H8 | 2150 | 49 250 | 53 | 81.5 | ||||
7 | H8 | 2150 | 50 090 | 24 | 13.6 | ||||
8 | F6 | 2150 | 50 680 | 19 | 12.5 | ||||
9 | F7 | 2150 | 51 500 | 49 | 54.4 | ||||
10 | H7 | 2150 | 52 540 | 1.4 | 1.6 | ||||
11 | Pélican Rose
| H8 | 2150 | 53 340 | 22 | 16.3 | |||
12 | F7 | 2150 | 53 950 | 45 | 23.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''6
1
1'18''0
5
1'18''2
8
1'18''2
12
1'18''3
7
1'18''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|