Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2950 | 31 | 53.7 | |||||
2 | Tiphal
| M4 | 2950 | 36 | 53.7 | ||||
3 | H4 | 2950 | 17 | 53.7 | |||||
4 | H4 | 2950 | 1 680 | 44 | 53.7 | ||||
5 | H4 | 2950 | 6 540 | 19 | 53.7 | ||||
6 | H4 | 2950 | 8 930 | 21 | 53.7 | ||||
7 | H4 | 2950 | 9 390 | 28 | 53.7 | ||||
8 | H4 | 2950 | 9 510 | 2.2 | 1.3 | ||||
9 | H4 | 2950 | 10 480 | 14 | 17.9 | ||||
10 | H4 | 2950 | 10 520 | 9.1 | 17.9 | ||||
11 | H4 | 2950 | 10 900 | 22 | 21.5 | ||||
12 | Topinambour
| H4 | 2950 | 10 970 | 7.4 | 21.5 | |||
13 | M4 | 2950 | 11 210 | 20 | 26.8 | ||||
14 | H4 | 2950 | 11 280 | 26 | 26.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'18''1
5
1'18''5
7
1'19''7
12
1'19''7
10
1'20''3
14
1'20''4
|