Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 2225 | 30 225 | - | 44.7 | ||||
2 | H5 | 2225 | 29 640 | 9 | 10.9 | ||||
3 | Jack London
| H5 | 2225 | 30 815 | 5.7 | 7.5 | |||
4 | H5 | 2225 | 30 055 | 47 | 25.8 | ||||
5 | H5 | 2225 | 30 640 | 39 | 18.4 | ||||
6 | H5 | 2225 | 31 430 | 16 | 7 | ||||
7 | M5 | 2225 | 31 555 | 3.1 | 4.8 | ||||
8 | H5 | 2225 | Non-runner | 30 230 | - | - | |||
9 | H5 | 2225 | 29 195 | 4.5 | 11.6 | ||||
10 | M5 | 2225 | 25 000 | 5.2 | 13.3 | ||||
11 | H5 | 2225 | Non-runner | 12 915 | - | - | |||
12 | H5 | 2225 | 28 520 | 23 | 15.3 | ||||
13 | Jean Joseph
| H5 | 2225 | 22 150 | - | 44.7 | |||
14 | H5 | 2225 | 16 645 | - | 57.5 | ||||
15 | H5 | 2225 | 29 055 | 58 | 8.6 | ||||
16 | H5 | 2225 | 29 040 | - | 15.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'15''4
9
1'16''8
2
1'17''0
3
1'17''0
6
1'17''0
7
1'17''4
13
1'17''9
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|