Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2850 | 615 | 19 | 27.4 | ||||
2 | H4 | 2850 | 2 125 | - | 47.4 | ||||
3 | H4 | 2850 | 4 760 | 59 | 47.4 | ||||
4 | Khan
| H4 | 2850 | 7 450 | 47 | 8 | |||
5 | H4 | 2850 | 8 265 | 13 | 61 | ||||
6 | Kinder Rhisa
| H4 | 2850 | 8 615 | 8.8 | 12.3 | |||
7 | H4 | 2850 | 9 465 | 26 | 27.4 | ||||
8 | H4 | 2850 | 10 680 | 21 | 89.9 | ||||
9 | H4 | 2850 | 11 145 | 29 | 31.9 | ||||
10 | H4 | 2850 | 11 360 | 5.3 | 8 | ||||
11 | King Crimson
| H4 | 2850 | 11 915 | 2.5 | 4 | |||
12 | H4 | 2850 | 12 300 | 18 | 12.3 | ||||
13 | H4 | 2850 | 12 735 | 6.6 | 3.6 | ||||
14 | M4 | 2850 | 12 940 | - | 38.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'18''3
11
1'18''5
7
1'18''9
12
1'18''9
4
1'19''0
6
1'19''0
8
1'19''5
|
Viennent de battre leur record
1
1'16''5
Précédent record 1'18''1
3
1'17''5
Précédent record 1'25''1
9
1'17''8
Précédent record 1'20''3
13
1'18''5
Précédent record 1'23''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
10
Mme D. Odienne > Ph. Daugeard
12
J.-M. M. Riaud > F. Ducrocq
|