N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt | M4 | 2140 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | (22)1a1aDa | 6484 | - | 6.4 |
2 | Global Dazzle | H4 | 2140 | M-A. Djuse | M. Djuse | (22)5a1a3a | 6231 | - | 22.5 |
3 | Sandokan | H4 | 2140 | Mlle E. Leo | D. Persson | (22)1a1aDa | 5022 | - | 6.2 |
4 | Ares | M4 | 2140 | E. Lindegren | E. Lindegren | (22)3a4a1a | 6973 | - | 16.1 |
5 | Saffiano | F4 | 2140 | C. Sjöström | C. Sjöström | (22)1a1a4a | 5607 | - | 7.5 |
6 | Kiss Money | H4 | 2140 | J. Westholm | J. Westholm | (22)2a2a6a | 4436 | - | 31.7 |
7 | Fernando Fräk | H6 | 2140 | S. Andersson | S. Andersson | (22)5a7a3a | 6406 | - | 180 |
8 | Buzzed Driving | H4 | 2140 | P. Lennartsson | S. Arvidsson | (22)5a0a8a | 6669 | - | 37 |
9 | J.J.Daenerys | F4 | 2140 | J. Ivanov | J. Ivanov | (22)8a5a3a | 2536 | - | 180 |
10 | Chimi | M4 | 2140 | B. Goop | B. Goop | (22)3a1a | 5606 | - | 2.4 |
11 | Gingras | H4 | 2140 | P. G. Norman | P. G. Norman | (22)Da7a6a | 6963 | - | 71 |
12 | Husar Brick | M4 | 2140 | A. Lovdal | P. Wahlström Di Luca | (22)1a3a | 4729 | - | 16.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'11''9
10
1'12''0
8
1'13''6
9
1'13''8
12
1'13''9
|
Dernier succès sur le parcours
|