N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chip Shop | H5 | 2640 | K. Eriksson | A. Forsberg | (22)0a5a1a | 10369 | - | 44.1 |
2 | Arvid Tilly | H4 | 2640 | P. Lennartsson | P. Lennartsson | (22)4aDa9a | 12716 | - | 26.6 |
3 | Catch Me | H4 | 2640 | M. Djuse | M. Djuse | (22)6a1a6a | 11058 | - | 16.9 |
4 | Hilfiger | H4 | 2640 | M-A. Djuse | M. Djuse | (22)2a3a2a | 11116 | - | 4 |
5 | Establishment | H4 | 2640 | Non-runner | P. Cederin | (22)4a2a7a | 10092 | ||
6 | Simb Trishia | F4 | 2640 | O.-J. Andersson | O.-J. Andersson | (22)6a9a2a | 14529 | - | 26.6 |
7 | S.G.Mistral | H4 | 2640 | M-E. Djuse | R. Walmann | (22)7a2a7a | 10803 | - | 29.5 |
8 | In Your Time | H4 | 2640 | K. Svedlund | K. Svedlund | (22)3a2a1a | 14431 | - | 15.9 |
9 | Yavapai Point | H5 | 2640 | W. Ekberg | J. Westholm | (22)4aDaDa | 12663 | - | 26.6 |
10 | Illapa | H5 | 2640 | C. Sjöström | C. Sjöström | (22)1a1a1a | 14607 | - | 4.8 |
11 | Mister Jigolo | H4 | 2640 | B. Goop | B. Goop | (22)1a4a1a | 11749 | - | 3.3 |
12 | Innersniffen | H5 | 2640 | J. Westholm | J. Westholm | (22)1a7a10 | 14226 | - | 15.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''4
5
1'15''9
9
1'16''3
11
1'17''1
7
1'17''3
|
Dernier succès sur le parcours
|