N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotus Kimberly | F4 | 1900 | R. Bot | D. Kokkes | 1a6a1a3a | 3050 | 6.2 | 7.5 |
2 | On The Pasture | H6 | 1900 | R. Hafvenström | R. Hafvenström | 3a5a4a4aDa | 4152 | 87 | 64.7 |
3 | Redford | M4 | 1900 | Heinz Wewering | J. Franzl | 5aDa3a1a1a | 5932 | 1.3 | 2.5 |
4 | Gamin de Bertrange | H6 | 1900 | M. Hönemann | M. Hönemann | Da1aDa4a5a | 2135 | 17 | 25.4 |
5 | Bebi Royal | F6 | 1900 | T. Tietz | F. König | Da6a2a2a7a | 5460 | 15 | 12.2 |
6 | Iura | F5 | 1900 | R. de Beer | R. de Beer | 4a6a3a7a9a | 5540 | 86 | 40.3 |
7 | Jamai Raja Br | F4 | 1900 | R. Pletschacher | R. Pletschacher | 3a2a3a6a1a | 7131 | 18 | 3.4 |
8 | Ray Kelly | H5 | 1900 | T. Panschow | T. Panschow | 1a2a4a(21) | 7840 | 12 | 8.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''3
7
1'14''4
6
1'14''5
8
1'14''5
1
1'14''7
4
1'14''7
5
1'15''0
|
Viennent de battre leur record
|