N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro | H4 | 1900 | T. Buley | T. Buley | 3Dpga3aDaD | 550 | 56 | 180 |
2 | Lamborghini Bros | M4 | 1900 | T. Panschow | F. König | 7a1a(21)6a | 730 | 27 | 13.3 |
3 | Casino Royale | H4 | 1900 | R. Haller | R. Haller | 2a2a(21)4a | 1030 | 2.1 | 2.8 |
4 | Verdi Venus | M4 | 1900 | Heinz Wewering | Heinz Wewering | 5a5a6a5aDa | 1125 | 30 | 15.3 |
5 | Linde Beemd | F4 | 1900 | M. Hönemann | M. Hönemann | DaDa9a2a2a | 1620 | 22 | 11.8 |
6 | Heartbeat | F6 | 1900 | Non-runner | A. Gläser | 1a7a(21)8a | 1610 | ||
7 | Mountain Hero | H4 | 1900 | V. Gentz | V. Gentz | 1a2a4a4aDa | 1630 | 4.8 | 7.6 |
8 | Ledok | M4 | 1900 | A. Kelm | Mme M. Kieniksman | 7a6a | 30 | 21 | 46.4 |
9 | Bradford | H5 | 1900 | R. Bot | W. Nimczyk | (21)4a4a2a | 1795 | 7.8 | 7.1 |
10 | Athanasius | H4 | 1900 | T. Tietz | Robert Gramüller & Josef Sparber | 8a3a4aDa1a | 2000 | 4.8 | 4.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'13''2
10
1'13''9
2
1'14''1
4
1'14''5
9
1'14''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|