Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2900 | 86 530 | 17 | 13.9 | ||||
2 | Eloanne
| F6 | 2900 | 86 720 | 34 | 21.7 | |||
3 | H7 | 2900 | 86 770 | 38 | 16.6 | ||||
4 | H6 | 2900 | 87 150 | 8.9 | 8.4 | ||||
5 | F8 | 2900 | 87 225 | 21 | 11.3 | ||||
6 | Dino du Dôme
| H7 | 2900 | 87 280 | 73 | 76.3 | |||
7 | F8 | 2900 | 87 370 | 105 | 85.7 | ||||
8 | H7 | 2900 | 87 415 | 29 | 24.8 | ||||
9 | H7 | 2900 | 87 550 | 27 | 24 | ||||
10 | F8 | 2900 | 87 800 | 87 | 168.3 | ||||
11 | M7 | 2900 | 87 910 | 33 | 36.5 | ||||
12 | H6 | 2925 | 134 710 | 19 | 23.2 | ||||
13 | Echo Jiel
| H6 | 2925 | 146 210 | 4.9 | 6.4 | |||
14 | H8 | 2925 | 156 660 | 70 | 85.7 | ||||
15 | H6 | 2925 | 158 450 | 7.5 | 4.8 | ||||
16 | M6 | 2925 | 165 990 | 2.6 | 4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''6
13
1'15''0
14
1'15''0
11
1'15''2
12
1'15''2
3
1'15''4
6
1'15''4
5
1'15''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|