Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2400 | 52 060 | 54 | 96.7 | ||||
2 | Fakir Géma
| H5 | 2400 | 52 330 | 6.2 | 5.4 | |||
3 | H6 | 2400 | 50 770 | 67 | 68.1 | ||||
4 | H5 | 2400 | 52 880 | 25 | 29.9 | ||||
5 | H6 | 2400 | 52 995 | 30 | 28.6 | ||||
6 | Fabuleux
| H5 | 2400 | 52 640 | 3.1 | 4 | |||
7 | Ephilou
| H6 | 2400 | 50 110 | 6.1 | 6.9 | |||
8 | H5 | 2400 | 49 250 | 114 | 166.7 | ||||
9 | H6 | 2400 | 48 400 | 173 | 219.6 | ||||
10 | H5 | 2400 | 48 960 | 26 | 14.7 | ||||
11 | H6 | 2400 | 49 240 | 14 | 8.4 | ||||
12 | H5 | 2400 | 48 200 | 6.4 | 7.7 | ||||
13 | H5 | 2400 | 48 600 | 121 | 112.5 | ||||
14 | H5 | 2400 | 50 100 | 6.6 | 5.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''4
5
1'14''0
1
1'14''4
10
1'14''4
7
1'14''5
2
1'14''7
11
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|