Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2650 | 43 090 | 35 | 30.4 | ||||
2 | H6 | 2650 | 44 850 | 35 | 87.5 | ||||
3 | F8 | 2650 | Non-runner | 45 490 | - | - | |||
4 | H6 | 2650 | 46 050 | 8.3 | 14.2 | ||||
5 | H7 | 2650 | 46 080 | 19 | 16.8 | ||||
6 | H6 | 2650 | 46 260 | 62 | 30.5 | ||||
7 | Bella Nonna
| F6 | 2650 | 46 340 | 5.9 | 5.2 | |||
8 | H8 | 2650 | 46 580 | 6.9 | 8.5 | ||||
9 | F6 | 2675 | 52 140 | 71 | 45.3 | ||||
10 | F8 | 2675 | 72 460 | 18 | 9.8 | ||||
11 | Amuse Nous
| H7 | 2675 | Non-runner | 81 030 | - | - | ||
12 | H8 | 2675 | 81 830 | 49 | 161.8 | ||||
13 | H8 | 2675 | 83 600 | 2.5 | 2.2 | ||||
14 | H8 | 2675 | 83 830 | 8.1 | 16.8 | ||||
15 | H8 | 2675 | 88 080 | 62 | 30.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''9
10
1'15''7
6
1'16''1
4
1'16''2
9
1'16''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|