Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2600 | 16 220 | 9.1 | 8.7 | ||||
2 | F4 | 2600 | Non-runner | 17 500 | - | - | |||
3 | H4 | 2600 | 15 950 | 10 | 12.6 | ||||
4 | Daganie One
| F4 | 2600 | 18 340 | 6.6 | 16.3 | |||
5 | Djerry d'Aut
| H4 | 2600 | 18 920 | 12 | 8.6 | |||
6 | F4 | 2600 | 17 080 | 51 | 21.1 | ||||
7 | F4 | 2600 | 18 620 | 137 | 35 | ||||
8 | F4 | 2600 | 16 760 | 34 | 35.1 | ||||
9 | H4 | 2600 | 10 540 | 58 | 6.2 | ||||
10 | F4 | 2600 | 15 400 | 4.7 | 6.8 | ||||
11 | F4 | 2600 | 15 650 | 45 | 11.9 | ||||
12 | H4 | 2600 | 43 | 68 | |||||
13 | Dambler
| H4 | 2600 | 14 150 | 9.3 | 7.5 | |||
14 | F4 | 2600 | 10 200 | 8.7 | 10.7 | ||||
15 | H4 | 2600 | 8 230 | 34 | 68.6 | ||||
16 | H4 | 2600 | 11 230 | 6.1 | 12.6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'14''1
14
1'14''6
3
1'15''5
10
1'17''1
4
1'17''3
5
1'17''3
16
1'17''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|