Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H7 | 2675 | 0 | Non-runner | 40 980 | - | - | |||
2 | H8 | 2675 | 0 | 46 010 | 17 | 17 | ||||
3 | F6 | 2675 | 0 | 56 090 | 3.3 | 1.7 | ||||
4 | H8 | 2675 | 0 | 62 310 | 23 | 12.3 | ||||
5 | H7 | 2675 | 0 | 68 740 | 9.4 | 17 | ||||
6 | H7 | 2675 | 0 | 68 960 | 6.7 | 11.4 | ||||
7 | H7 | 2675 | 0 | 74 690 | 18 | 34 | ||||
8 | H9 | 2700 | 0 | 111 730 | 7.1 | 22.5 | ||||
9 | M6 | 2700 | 0 | 133 680 | 2.9 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''4
7
1'17''0
6
1'18''4
8
1'20''2
3
1'20''4
|