Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2675 | 71 840 | 158 | 174.4 | ||||
2 | H8 | 2675 | 81 880 | 316 | 174.4 | ||||
3 | F7 | 2675 | 82 320 | 28 | 21.9 | ||||
4 | M6 | 2675 | 83 020 | 15 | 19.5 | ||||
5 | H7 | 2675 | 83 890 | 34 | 21.9 | ||||
6 | F6 | 2675 | 84 390 | 5.9 | 5.1 | ||||
7 | H7 | 2675 | 87 280 | 31 | 25.1 | ||||
8 | F6 | 2675 | 87 450 | 31 | 58.6 | ||||
9 | H7 | 2675 | 87 590 | 16 | 17.7 | ||||
10 | F8 | 2675 | 87 640 | - | 88.2 | ||||
11 | H7 | 2700 | 168 010 | 4.5 | 7.7 | ||||
12 | H6 | 2700 | 175 370 | 29 | 19.5 | ||||
13 | F6 | 2700 | 176 590 | 6.5 | 3.4 | ||||
14 | H7 | 2700 | 186 260 | 35 | 58.1 | ||||
15 | F7 | 2700 | 186 750 | 79 | 59 | ||||
16 | H8 | 2700 | 190 430 | 7 | 8.4 | ||||
17 | M7 | 2700 | 190 570 | 6 | 11.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''8
12
1'15''6
11
1'15''8
17
1'15''9
6
1'16''2
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|