Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2650 | 77 920 | 14 | 17.6 | ||||
2 | H7 | 2650 | 76 340 | 9.1 | 19.6 | ||||
3 | H7 | 2650 | 74 250 | 6.1 | 7.4 | ||||
4 | H6 | 2650 | 70 330 | 9.4 | 7 | ||||
5 | H6 | 2650 | 76 070 | 3.7 | 4.4 | ||||
6 | H6 | 2650 | 75 540 | 13 | 16.3 | ||||
7 | Uvidus
| H7 | 2650 | 75 130 | 12 | 7.6 | |||
8 | H6 | 2650 | 76 865 | 28 | 41.6 | ||||
9 | M7 | 2650 | 62 920 | 36 | 28.2 | ||||
10 | H7 | 2650 | 66 685 | 66 | 22.8 | ||||
11 | M6 | 2650 | 67 140 | 76 | 33.6 | ||||
12 | Valdez
| H6 | 2650 | 43 570 | 44 | 50.5 | |||
13 | H6 | 2650 | 54 480 | 57 | 64.2 | ||||
14 | Ucar Lounai
| H7 | 2650 | 65 780 | 29 | 15 | |||
15 | F6 | 2650 | 56 590 | 9.8 | 15.3 | ||||
16 | H6 | 2650 | 64 840 | 21 | 12.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'14''5
8
1'15''1
1
1'15''3
7
1'15''7
9
1'15''7
13
1'15''7
2
1'16''0
4
1'16''0
5
1'16''0
|
Dernier succès sur le parcours
3
15/08/12
9
04/08/12
13
03/07/13
16
16/07/14
|