Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M7 | 2000 | 285 580 | 23 | 27.6 | ||||
2 | H7 | 2000 | 300 360 | 6.1 | 5.4 | ||||
3 | Vaisman
| M6 | 2000 | 293 180 | 1.6 | 1.5 | |||
4 | H8 | 2000 | 297 340 | 11 | 19.1 | ||||
5 | M9 | 2000 | 311 260 | 49 | 115.1 | ||||
6 | H10 | 2000 | 299 246 | 14 | 21 | ||||
7 | F9 | 2000 | 279 490 | 35 | 37.3 | ||||
8 | M8 | 2000 | 303 660 | 27 | 12.2 | ||||
9 | H9 | 2000 | 248 520 | 49 | 88 | ||||
10 | H9 | 2000 | 241 680 | 24 | 24.5 | ||||
11 | H8 | 2000 | 267 160 | 13 | 16 | ||||
12 | H6 | 2000 | 181 900 | 84 | 136 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'11''9
1
1'12''4
10
1'13''4
9
1'13''6
7
1'13''9
|