Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2400 | 13 140 | 42 | 25.3 | ||||
2 | F3 | 2400 | 13 480 | 8.3 | 7.1 | ||||
3 | F3 | 2400 | 12 100 | 88 | 52.7 | ||||
4 | F3 | 2400 | 13 170 | 27 | 24.9 | ||||
5 | F3 | 2400 | 12 200 | 14 | 14.3 | ||||
6 | M3 | 2400 | 13 010 | 15 | 10.7 | ||||
7 | M3 | 2400 | 13 480 | 6.4 | 5.9 | ||||
8 | Voici Jac
| H3 | 2400 | 11 240 | 22 | 18.1 | |||
9 | F3 | 2400 | 11 500 | 3.5 | 4.5 | ||||
10 | H3 | 2400 | 11 840 | 26 | 16.5 | ||||
11 | F3 | 2400 | 10 110 | 105 | 94.1 | ||||
12 | M3 | 2400 | 11 500 | 4.9 | 6.4 | ||||
13 | F3 | 2400 | 11 090 | 88 | 62.7 | ||||
14 | H3 | 2400 | 10 880 | 10 | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''5
12
1'15''5
6
1'16''4
13
1'16''9
1
1'17''1
14
1'17''1
4
1'17''9
11
1'17''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
|