Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2400 | 22 110 | 19 | 19.9 | ||||
2 | F4 | 2400 | 21 320 | 11 | 8.2 | ||||
3 | F4 | 2400 | 21 030 | 9.3 | 9.8 | ||||
4 | F4 | 2400 | 21 950 | 53 | 43.3 | ||||
5 | Umba Jet
| F4 | 2400 | 22 392 | 3.1 | 3.2 | |||
6 | F4 | 2400 | 21 720 | 71 | 55.2 | ||||
7 | F4 | 2400 | 23 400 | 4.5 | 5.2 | ||||
8 | F4 | 2400 | 22 360 | 24 | 36.8 | ||||
9 | F4 | 2400 | 18 920 | 36 | 20.2 | ||||
10 | F4 | 2400 | 18 700 | 42 | 25.3 | ||||
11 | Udolina
| F4 | 2400 | 20 850 | 6.9 | 7.3 | |||
12 | F4 | 2400 | 20 410 | 120 | 607 | ||||
13 | F4 | 2400 | 19 790 | 78 | 75.9 | ||||
14 | F4 | 2400 | 17 670 | 61 | 48.6 | ||||
15 | F4 | 2400 | 19 520 | 45 | 43.3 | ||||
16 | F4 | 2400 | 20 720 | 17 | 19.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''8
6
1'16''1
14
1'16''4
12
1'16''5
1
1'16''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
|
|
|
|
|
|