Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2650 | 4.2 | 3.7 | |||||
2 | M4 | 2650 | 10 | 14.4 | |||||
3 | Trophédo
| H4 | 2650 | 84 | 18.6 | ||||
4 | F4 | 2650 | 100 | 79 | 130.1 | ||||
5 | M4 | 2650 | 160 | 35 | 43.4 | ||||
6 | M4 | 2650 | 720 | 9.2 | 16.3 | ||||
7 | F4 | 2650 | 750 | 26 | 14.4 | ||||
8 | H4 | 2650 | 2 610 | 21 | 21.7 | ||||
9 | H4 | 2675 | 5 320 | 24 | 13 | ||||
10 | H4 | 2675 | 5 930 | 20 | 26 | ||||
11 | F4 | 2675 | 6 610 | 40 | 26 | ||||
12 | Taroudant
| F4 | 2675 | 8 350 | 4.5 | 3.9 | |||
13 | F4 | 2675 | 8 420 | 55 | 21.7 | ||||
14 | M4 | 2675 | Non-runner | 8 750 | - | - | |||
15 | F4 | 2675 | 8 870 | 35 | 26 | ||||
16 | H4 | 2675 | 9 490 | 4.9 | 10.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'17''8
16
1'17''8
5
1'18''0
13
1'18''8
12
1'18''9
15
1'18''9
14
1'19''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|