Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Robert Red
| H6 | 2650 | 0 | 23 710 | 11 | 9.7 | |||
2 | H6 | 2650 | 0 | 27 110 | 16 | 14 | ||||
3 | M6 | 2650 | 0 | 27 840 | 11 | 25.2 | ||||
4 | M5 | 2650 | 0 | 29 350 | 18 | 12.6 | ||||
5 | F6 | 2650 | 0 | 36 150 | 12 | 25.2 | ||||
6 | H5 | 2650 | 0 | 36 770 | 6.9 | 7.4 | ||||
7 | H7 | 2675 | 0 | 44 540 | 13 | 18 | ||||
8 | H7 | 2675 | 0 | 47 400 | 48 | 42 | ||||
9 | H5 | 2675 | 0 | 50 080 | 5.2 | 4.1 | ||||
10 | H7 | 2675 | 0 | 54 840 | 14 | 7.4 | ||||
11 | H7 | 2675 | 0 | 57 360 | 19 | 25.2 | ||||
12 | H6 | 2675 | 0 | 62 600 | 4.1 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''0
8
1'16''7
12
1'17''0
11
1'17''6
6
1'17''7
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|