Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2100 | 270 640 | 19 | 23.8 | ||||
2 | M8 | 2100 | 284 200 | 12 | 14 | ||||
3 | H7 | 2100 | 277 710 | 5.7 | 5.3 | ||||
4 | F9 | 2100 | 281 110 | 10 | 16.2 | ||||
5 | M8 | 2100 | 269 260 | 24 | 34.6 | ||||
6 | Special Ås
| M7 | 2100 | 284 728 | 5.3 | 3.5 | |||
7 | Opéra Blue
| H9 | 2100 | 278 850 | 4.7 | 4.8 | |||
8 | H8 | 2100 | 280 879 | 32 | 49.3 | ||||
9 | Only Boys
| H9 | 2100 | 270 510 | 19 | 19.9 | |||
10 | F8 | 2100 | 264 290 | 21 | 18.8 | ||||
11 | F7 | 2100 | 240 470 | 19 | 22.4 | ||||
12 | M8 | 2100 | 240 960 | 105 | 151.8 | ||||
13 | F8 | 2100 | 266 770 | 99 | 219.3 | ||||
14 | H9 | 2100 | 248 090 | 128 | 164.5 | ||||
15 | H8 | 2100 | 242 220 | 23 | 20.6 | ||||
16 | H7 | 2100 | 232 002 | 46 | 45.9 | ||||
17 | M10 | 2100 | 264 690 | 38 | 56.4 | ||||
18 | F7 | 2100 | 268 690 | 45 | 42.9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Cela s'annonce compliqué pour Quarry Bay
Après une bonne performance sous la selle, Quarry Bay (11) a retrouvé l'attelé à la fin du mois de février et n'a pas connu la défaite en deux sorties publiques. Malheureusement, je ne pourrai, vendredi, la déferrer une troisième fois d'affilée et cela compromet une bonne partie de ses chances. Envisagez-la simplement en fin de combinaison.
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'13''0
8
1'13''0
4
1'13''1
5
1'13''1
1
1'13''3
10
1'13''4
2
1'13''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Muchanina | F10 | 2100 | J.-M. Bazire | L. Lebourgeois | 1'14''1 | 3,8 | |||
2. | 2 |
Odyssée des Bordes |
F8 | 2100 | P. Vercruysse | R. Kuiper | 1'14''4 | 25 | |||
3. | 14 | Petit Javanais | M7 | 2100 | B. Piton | Y. M. Vallée | 1'14''5 | 17 | |||
4. | 15 | Livi Barcelona | H7 | 2100 | T. Johansson | T. Johansson | 1'14''5 | 4,2 | |||
5. | 10 | Négotians d'Ortige | H9 | 2100 | N. Roussel | A. Roussel | 1'14''5 | 12 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Fabrice Axe | M7 | 2100 | E. Raffin | F. Boismartel | 1'13''3 | 1,6 | |||
2. | 2 | Starfighter LM | M9 | 2100 | D. Locqueneux | H. W. Langeweg Jr. | 1'13''4 | 19 | |||
3. | 5 | Orly Montaval | M7 | 2100 | F. Nivard | R. Jaffrelot | 1'13''4 | 8,1 | |||
4. | 15 | First Wise As | M7 | 2100 | B. Piton | S. Melander | 1'13''4 | 61 | |||
5. | 1 |
Ostylvia |
F7 | 2100 | M. Bézier | F. Ledoux | 1'13''9 | 97 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Néops Rivellière | H7 | 2100 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''4 | 5,9 |
2. | 17 | The Big Blue World | M10 | 2100 | F. Lecanu | S. Provoost | 1'14''7 | 39 |
3. | 7 | Naxos de Crennes | M7 | 2100 | Ph. Békaert | E. Szirmay | 1'14''8 | 8,1 |
4. | 15 | Västerbo Jetlag | M8 | 2100 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''8 | 11 |
5. | 12 | Malix de la Mérité | H8 | 2100 | J.-F. Senet | C. Ecalard | 1'14''9 | 55 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 |
Japa's Dream |
H7 | 2100 | T. Panschow | J.-L. Peupion | 1'13''9 | 11 | |||
2. | 7 |
Joyeuse d'Or |
F10 | 2100 | J.-M. Godard | J. Bodin | 1'14''1 | 32 | |||
3. | 17 | Think Yatzee | M8 | 2100 | N. Roussel | R. Walmann | 1'14''2 | 21 | |||
4. | 15 | My Love Jet | M7 | 2100 | P. Vercruysse | A. J. Mollema | 1'14''3 | 26 | |||
5. | 10 |
King des Essarts |
H9 | 2100 | R. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'14''3 | 26 |
|
|
|
|
|
|