Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2200 | 26 900 | 87 | 75.6 | ||||
2 | Tuesday
| M4 | 2200 | 27 220 | 20 | 18 | |||
3 | M4 | 2200 | 27 380 | 50 | 109.9 | ||||
4 | M4 | 2200 | 30 030 | 2.9 | 2.6 | ||||
5 | M4 | 2200 | 30 327 | 44 | 50.4 | ||||
6 | M4 | 2200 | 31 840 | 7 | 10.8 | ||||
7 | H4 | 2200 | 32 190 | 11 | 10.8 | ||||
8 | M4 | 2200 | 32 370 | 87 | 109.9 | ||||
9 | M4 | 2200 | 32 900 | 65 | 55 | ||||
10 | M4 | 2200 | 33 210 | 40 | 28.8 | ||||
11 | Trento Rosso
| H4 | 2200 | 33 960 | 13 | 15.7 | |||
12 | M4 | 2200 | 34 230 | 53 | 43.2 | ||||
13 | M4 | 2200 | 34 500 | 6 | 6.1 | ||||
14 | H4 | 2200 | 34 780 | 14 | 8.4 | ||||
15 | Team Monceau
| H4 | 2200 | 36 040 | 30 | 41.7 | |||
16 | H4 | 2200 | 36 580 | 13 | 16.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
16
1'13''0
6
1'13''6
4
1'13''9
9
1'13''9
14
1'14''3
8
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Simply Blue | M4 | 2200 | J. Dubois | P. Moulin | 1'15''0 | 2,9 | |||
2. | 14 |
Sirius de Fellière |
M4 | 2200 | S. Delasalle | J.-P. Marmion | 1'15''0 | 11 | |||
3. | 3 | Safari Dream | H4 | 2200 | J.-M. Bazire | L. Peschet | 1'15''3 | 6,3 | |||
4. | 2 | Shérif de Silly | H4 | 2200 | Ant. Trihollet | P. Compas | 1'15''3 | 26 | |||
5. | 12 |
Spirit Beji |
M4 | 2200 | D. Locqueneux | J. Westholm | 1'15''3 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubis de la Porte | H4 | 2200 | F. Nivard | Y. Roblot | 1'16''0 | 13 | |||
2. | 14 | Rembrandt | M4 | 2200 | Ch. Bigeon | J.-M. Bazire | 1'16''0 | 1,9 | |||
3. | 7 | Rolling | M4 | 2200 | Y. Cabaret | J.-M. Bazire | 1'16''2 | 17 | |||
4. | 9 |
Real de Morge |
M4 | 2200 | A. Laurent | D. Haon | 1'16''2 | 19 | |||
5. | 4 |
Rufian |
M4 | 2200 | P. Bengala | P. Bengala | 1'16''5 | 97 |
|
|
|
|
|