Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 2550 | 6 170 | 57 | 21.8 | ||||
2 | H3 | 2550 | 6 280 | 4.2 | 3.2 | ||||
3 | F3 | 2550 | 6 880 | 37 | 13.6 | ||||
4 | F3 | 2550 | 6 340 | 13 | 13.6 | ||||
5 | F3 | 2550 | 6 070 | 5 | 6.8 | ||||
6 | H3 | 2550 | 7 330 | 17 | 36.3 | ||||
7 | F3 | 2550 | 6 500 | 7.9 | 7.3 | ||||
8 | F3 | 2550 | Non-runner | 5 500 | - | - | |||
9 | F3 | 2550 | 100 | 102 | 109 | ||||
10 | H3 | 2550 | 54 | 54.5 | |||||
11 | H3 | 2550 | 600 | 69 | 36.3 | ||||
12 | H3 | 2550 | Non-runner | 4 430 | - | - | |||
13 | F3 | 2550 | 3 180 | 4.2 | 6.8 | ||||
14 | F3 | 2550 | 3 300 | 15 | 18.2 | ||||
15 | M3 | 2550 | 4 820 | 13 | 9.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'15''5
15
1'16''0
11
1'16''4
7
1'18''0
5
1'18''1
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|