Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2550 | 55 270 | 47 | 19.1 | ||||
2 | H6 | 2550 | 56 805 | 53 | 44.6 | ||||
3 | H7 | 2550 | 55 465 | 7 | 10.3 | ||||
4 | Phannyeis
| F7 | 2550 | 56 970 | 4.7 | 4.3 | |||
5 | H7 | 2550 | 55 740 | 104 | 89.3 | ||||
6 | H8 | 2550 | 55 070 | 22 | 20.6 | ||||
7 | F6 | 2550 | 56 060 | 14 | 12.8 | ||||
8 | Oneguer
| H8 | 2550 | 55 500 | 13 | 8.9 | |||
9 | H7 | 2550 | 52 660 | 63 | 53.6 | ||||
10 | F7 | 2550 | 53 220 | 2.5 | 4.2 | ||||
11 | H8 | 2550 | 53 810 | 48 | 22.3 | ||||
12 | H7 | 2550 | 53 830 | 79 | 20.6 | ||||
13 | F8 | 2550 | 54 420 | 23 | 14.1 | ||||
14 | F7 | 2550 | 54 630 | 15 | 11.6 | ||||
15 | H8 | 2550 | 54 440 | 132 | 89.3 | ||||
16 | F8 | 2550 | 54 370 | 85 | 67 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''7
13
1'17''1
4
1'17''2
11
1'17''3
15
1'17''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|