Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Solveig
| F4 | 2200 | 25 860 | 58 | - | |||
2 | F4 | 2200 | 25 110 | 5.8 | - | ||||
3 | F4 | 2200 | 29 750 | 31 | - | ||||
4 | F4 | 2200 | 29 030 | 43 | - | ||||
5 | F4 | 2200 | 27 110 | 38 | - | ||||
6 | F4 | 2200 | 27 780 | 36 | - | ||||
7 | F4 | 2200 | 26 200 | 4.7 | - | ||||
8 | F4 | 2200 | 28 330 | 15 | - | ||||
9 | F4 | 2200 | 28 800 | 16 | - | ||||
10 | F4 | 2200 | 12 700 | 58 | - | ||||
11 | F4 | 2200 | 21 320 | 39 | - | ||||
12 | F4 | 2200 | 17 000 | 12 | - | ||||
13 | F4 | 2200 | 18 600 | 4.3 | - | ||||
14 | F4 | 2200 | 21 290 | 10 | - | ||||
15 | F4 | 2200 | 21 480 | 47 | - | ||||
16 | F4 | 2200 | 20 930 | 45 | - | ||||
17 | F4 | 2200 | 7 500 | 46 | - | ||||
18 | F4 | 2200 | 18 410 | 59 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''9
8
1'13''9
4
1'14''9
9
1'15''8
17
1'16''1
1
1'16''2
2
1'16''2
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | River Crown | F4 | 2200 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'15''2 | 2,9 | |||
2. | 5 | Rani Turgot | F4 | 2200 | F. Anne | F. Anne | 1'15''3 | 19 | |||
3. | 7 |
Roxane de Mémartin |
F4 | 2200 | H. Gilles | H. Gilles | 1'15''4 | 20 | |||
4. | 2 | Racine Tivoli | F4 | 2200 | F. Nivard | D. Libert | 1'15''5 | 12 | |||
5. | 11 |
Rikita du Bouffey |
F4 | 2200 | A. Angéliaume | A. Angéliaume | 1'15''6 | 31 |
|