Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Saxo Quick
| H4 | 2450 | 63 | 45 | - | ||||
2 | H4 | 2450 | 63 | 3 580 | 56 | - | ||||
3 | H4 | 2450 | 55 | 9 610 | 80 | - | ||||
4 | H4 | 2450 | 63 | 14 160 | 45 | - | ||||
5 | F4 | 2450 | 61 | 15 750 | 30 | - | ||||
6 | H4 | 2450 | 63 | 18 350 | 24 | - | ||||
7 | H4 | 2450 | 63 | 24 540 | 2.7 | - | ||||
8 | H4 | 2450 | 63 | 26 500 | 16 | - | ||||
9 | M4 | 2450 | 63 | 26 710 | 59 | - | ||||
10 | F4 | 2450 | 61 | 27 540 | 55 | - | ||||
11 | H4 | 2450 | 63 | 28 560 | 6.3 | - | ||||
12 | F4 | 2450 | 61 | 29 080 | 6.1 | - | ||||
13 | H4 | 2450 | 63 | 29 420 | 26 | - | ||||
14 | F4 | 2450 | 61 | 29 600 | 10 | - | ||||
15 | F4 | 2450 | 55 | 31 240 | 92 | - | ||||
16 | F4 | 2450 | 61 | 31 560 | 13 | - | ||||
17 | F4 | 2450 | 57 | 32 120 | 85 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''8
17
1'14''8
4
1'15''2
12
1'15''4
6
1'15''5
7
1'16''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Remember Jihem |
M4 | 2450 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 1'15''2 | 6,1 | |||
2. | 10 |
Rocheville |
F4 | 2450 | Ant. Trihollet | J.-P. Viel | 1'15''5 | 27 | |||
3. | 13 |
Rapide du Digeon |
M4 | 2450 | F. Nivard | T. Raffegeau | 1'15''8 | 2,9 | |||
4. | 12 | Radjah du Penjah | H4 | 2450 | J. Vanmeerbeck | M. Tourteau | 1'15''9 | 46 | |||
5. | 11 |
Romance Ar Carac |
F4 | 2450 | E. Raffin | V. Gouin | 1'16''0 | 12 |
|
|
|