Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2250 | 67 | 44 650 | 27 | - | ||||
2 | H6 | 2250 | 67 | 65 000 | 2.9 | - | ||||
3 | H6 | 2250 | 67 | 74 790 | 14 | - | ||||
4 | H6 | 2250 | 67 | 76 250 | 16 | - | ||||
5 | H5 | 2250 | 67 | 81 230 | 6.7 | - | ||||
6 | H5 | 2250 | 67 | 86 200 | 5.4 | - | ||||
7 | H5 | 2250 | 55 | 98 480 | 6.2 | - | ||||
8 | Procyon Jiel
| H6 | 2250 | 57 | 100 410 | 6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''2
4
1'14''8
2
1'14''9
5
1'14''9
6
1'15''1
3
1'15''3
|
Dernier succès sur le parcours
|